名称 | THE GATE HOTEL 東京 by HULIC |
---|---|
総支配人 | 木村 欣央 |
所在地 | 〒100-0006 東京都千代田区有楽町2丁目2番3号 HULIC SQUARE TOKYO内 |
規模・構造 | 地上13階、地下2階、塔屋2階(内ホテル4階~13階)/鉄骨造 敷地面積:1,530.73m2/延床面積:約 9,100m2(ホテル部分) |
ホテル施設 | 【客室】164室(全6タイプ) チェックイン14:00、チェックアウト11:00 【その他】レストラン&バー(4階)、ロビーラウンジ(4階)、鉄板焼(13階)、屋上テラス(13階)、フィットネス(13階) > Floor Guide |
竣工日 | 2018年10月1日 |
開業日 | 2018年12月14日 |
社名 | ヒューリックホテルマネジメント株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町13番8号 ヒューリック別館8階 TEL:03-5623-7600 FAX:03-5623-7602 |
設立 | 2011年4月1日 |
資本金 | 65億円 |
代表取締役社長 | 髙橋 則孝 |
事業内容 | ホテルの経営ならびに運営 |
従業員数 | 841名(2023年10月1日現在) |
主要株主 | ヒューリック株式会社 100% |
グループホテル | THE GATE HOTEL 雷門 by HULIC THE GATE HOTEL 東京 by HULIC THE GATE HOTEL 両国 by HULIC THE GATE HOTEL 京都高瀬川 by HULIC |
太陽集熱パネルで集めた熱で上水を温めて、給湯の原水として利用します。
全ての給湯負担を給湯器で賄う場合と比較して、消費する燃料を節約することができ、環境資源の有効活用や二酸化炭素排出抑制に貢献します。
フロントロビーやレストランエリアには、屋内・屋外の温度や湿度、二酸化炭素濃度を計測し、効率よく外気を取り入れる仕組みを採用しています。
例えば、盛夏には人が少ないときに外気導入を抑制したり、冷涼な春・秋には積極的な外気導入し、冷房の補助をするなど、空調エネルギーの抑制に貢献します。